您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
據媒體消息,當地時間2月16日,據美國媒體報道,根據美國兒科學會的數據,截至2月11日,美國有約303萬兒童在新冠病毒檢測中呈陽性。
美國超300萬兒童新冠病毒檢測陽性
報告稱僅在上周,通過檢測就發現了大約99000個兒童感染新冠病毒的病例。在兩周的時間內,感染新冠病毒的兒童病例增加了8%。
據悉,目前在美國,兒童感染病例占所有新冠肺炎確診病例的13%。而根據24個州和紐約市所提供的信息顯示,目前在美國因新冠肺炎住院總人數中,兒童所占的比例約為1.2%至2.9%。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 央行發布預付卡新規 記名卡單張金額不超5000元黃誌龍:人民幣貶值預期加強 微妙變化釋放多種信號 | 23~26 ° |
2 | 外媒稱中國人均GDP七年後翻番 將成高收入國家旺季需求釋放或帶動豬價反彈 | 23~25 ° |
3 | 電荒蔓延電價上調呼聲再起調查顯示國人對經濟前景感到樂觀 | 23~25 ° |
4 | 社科院藍皮書:收入差距擴大趨勢未扭轉外匯占款連續兩月負增長 存準率仍有下調可能 | 23~25 ° |
5 | 央行:當前中國貨幣條件符合宏觀調控要求11月份CPI漲幅回落至4.2% | 23~25 ° |
6 | 11月全國財政收入同比增長10.6%北京18地王項目回款不及地價8成 | 23~25 ° |
7 | 馬建堂:堅決製止統計弄虛作假 確保數據真實準確國資委:嚴控投資項目預算與債務規模過快增長 | 20~25 ° |
8 | 溫家寶:提高農民土地增值收益11月新增人民幣貸款5622億元 | 20~25 ° |
9 | 增值稅改革啟動 交運建築等現代服務業率先減負中國首成美農產品最大出口市場 | 17~25 ° |
10 | 財政部連發三期電子式儲蓄國債 年利率最高6.15%評論:上市國企應帶頭現金分紅 | 12~25 ° |
1 | 前10月房企產權掛牌交易井噴前10月全國保障房供地不及全年計劃六成 | -24~-12 ° |
2 | 溫家寶:堅持開放貿易政策 不刻意追求貿易順差研究機構稱明年經濟增長仍超9% | -24~-9 ° |
3 | 10月全國實際使用外資金額同比增長8.75%市場資金麵現拐點 年末寬鬆狀態漸現 | -23~-12 ° |
4 | 今冬缺電形勢嚴峻 多省市或拉閘限電年底財政存款投放或超1萬億 資金麵重歸寬裕 | -23~-8 ° |
5 | 中共中央:引導社會資本投資文化產業中國2012年將保持審慎貨幣政策不變 | -20~-8 ° |
6 | 全國物價局長會:明年加強民生價格監管支持實體經濟銀行要拿更具體措施 | -20~-8 ° |
7 | 兩部門聯合發布小型微利企業所得稅優惠政策通知匯豐中國PMI預覽值處32月低位 料政策走向整體寬鬆 | -20~-5 ° |
8 | 經濟日報:我國開放型經濟邁出新步伐工信部:明年工業增速可能會適度回落 | -19~-10 ° |
9 | 惠譽:2012貨幣緊縮基調不變溫家寶:宏觀經濟政策將適時微調 | -18~-12 ° |
10 | 機構預測11月CPI下行破五 本月或再下調存準率王岐山:利用外資將轉向更注重引進技術等 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 監管層表態扶持在建續建項目 商業銀行態度謹慎地方政府再簽保障房軍令狀 竣工量全麵納入考核 | 7优 |
2 | 一二線城市土地出讓收入大幅縮水央行重申民間借貸合法性 | 7优 |
3 | 國土資源部土地估價管理辦法征求意見樓市三限政策暫難鬆動 房價下跌或掀高潮 | 7优 |
4 | 8月中國減持美債365億美元上海兩年前已啟動增值稅改革研究 | 7优 |
5 | 苗圩:我國將出台一攬子中小企業扶持政策新農合居民醫保人均補助標準明年將增至240元 | 7优 |
6 | 中國繼續穩健貨幣政策 暫不具備長期寬鬆條件前三季度主要城市地價總體水平增幅回落 | 7优 |
7 | 溫家寶:適時適度微調宏觀政策國土部擬推新規加碼打擊囤地 閑置土地無償收回 | 7优 |
8 | 周小川:貨幣政策總基調不變 靈活應對更壞國際形勢樓市深度降價風暴已然開啟 萬元樓盤紮堆出現 | 7优 |
9 | 央行一周兩提增強針對性靈活性前瞻性明年規模以上工業增加值預計增長11% | 7优 |
10 | 明年外貿有20年來首次出現逆差的可能循環經濟多行業減免增值稅 | 7优 |
1 | 胡錦濤:10年來中國對外援款1700億民訴法草案設立小額訴訟製度 5000元以下一審終審 | 381严重 |
2 | GDP連續3個季度回落 官方稱二次探底可能性較小資源品價格改革大幕拉開 | 324严重 |
3 | 財政部:力爭十二五將營業稅改征增值稅推至全國衛生部關於專科醫院設置審批管理有關規定的通知 | 273重度 |
4 | 三季度國際資本流入環比銳減工信部官員:明年工業增速將繼續適度回調 | 270重度 |
5 | 10月信貸增長遠超預期 全年或摸高7.5萬億明年中央財政支出增幅預期超過今年 | 269重度 |
6 | 王岐山:加快外貿轉型升級今年1至11月我國貿易順差1384億美元 收窄18.2% | 257重度 |
7 | 監管政策趨緊 理財產品發行銳減工信部:2011年我國工業經濟總體運行平穩 | 256重度 |
8 | 相關人士稱個稅5年不調起征點 稅製模式為改革重點全國財政會議預示明年財政收入低開平走 | 229重度 |
9 | 國土部官員稱要不斷深化土地製度改革人民幣匯率連續九日觸跌停 | 229重度 |
10 | 波音B787夢幻飛機來到中國 不少部件由中國製造百城住宅均價環比第二個月下降 | 226重度 |
友情链接: